Foto: Demonstrație la Moscova, 15 martie 2014. Sursa: time.com.
Autor: Cristina Melnic*
LARICS a comentat primul în presa din România lunga scrisoare a președintelui Putin către ucraineni, respectiv articolul fluviu publicat pe site-ul Kremlinului și intitulat „Despre unitatea istorică a rușilor și ucrainenilor”, prin care liderul rus îi chema pe ucraineni „acasă”, adică într-un parteneriat solid și „frățesc” cu Federația Rusă (analiza aici).
Se vor întoarce ucrainenii „acasă”? Să cercetăm, la acest punct, care este și cum a evoluat după anexarea ilegală a Crimeei din 2014 atitudinea ucrainenilor față de Federația Rusă (de remarcat să sondajele din Ucraina nu cuprind populația din teritoriile separatiste sau din Crimeea aflată sub control rusesc).
Cum se uită ucrainenii la Rusia?
Un subiect care a fost monitorizat îndeaproape de către sondajele din Ucraina a fost relaționarea cu Rusia și poziționarea cetățenilor ucraineni față de acest stat, având în vedere istoria lor comună și cum au fost afectate relațiile dintre ele de recentele evenimente conflictuale. Astfel, în contextul anexării Crimeii și debutului conflictului armat din Donbass, opinia publică ucraineană a conștientizat faptul că Rusia este o țară agresoare pentru Ucraina (Tabel 42), două treimi dintre respondenți susținând această afirmație, iar o proporție de 40 la sută consideră că în estul Ucrainei există un război între Ucraina și Rusia, conform Anexei 43. De asemenea, 51 la sută dintre respondenți consideră că există o probabilitate medie și ridicată a unei invazii militare terestre la scară largă a Rusiei în Ucraina, conform sondajului Rating din decembrie 2018, în timp ce 38 la sută nu cred că ar fi posibilă un asemenea scenariu (Tabel 44).
Totodată, trebuie să observăm și o relativă atenuare a pozițiilor ucrainenilor față de Federația Rusă în ceea ce privește relațiile bilaterale, începând cu 2018 (Tabel 46).
Tabel 42: Tabel cu rezultatele răspunsurilor la întrebarea: „considerați că Rusia este o țară agresoare pentru Ucraina?” din cadrul chesti
onarului sondajelor realizate de Rating pe parcursul anilor 2018-2021.
Mai 18 | Sep 18 | Oct 18 | Dec 18 | Mar 19 | Apr 19 | Mai 19 | Iun 19 | Sep 19 | Oct 19 | Dec 19 | Feb 20 | Iun 20 | Iul 20 | Mar 21 | |
Da | 69 | 62 | 63 | 63 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 67 | 70 | 65 | 66 | 67 | 71 |
Nu | 23 | 27 | 22 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 23 | 24 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 |
Greu de răspuns | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 |
Tabel 43: Tabel cu rezultatele răspunsurilor la întrebarea: „evaluează situația din estul Ucrainei, cu ce afirmație sunteți cel mai de acord?” din cadrul chestionarului sondajului realizat de Centrul Razumkov în octombrie 2019.
O răscoală separatistă susținută de Rusia are loc în estul Ucrainei | 19,6 |
În estul Ucrainei există o luptă pentru independența republicilor populare Donețk și Lugansk | 6,6 |
În estul Ucrainei există un război civil – un conflict între cetățenii pro-ucraineni și pro-ruși ai Ucrainei | 15,3 |
În estul Ucrainei, există un război între Ucraina și Rusia | 40,2 |
În estul Ucrainei, există un război între Rusia și Statele Unite | 7,3 |
Greu de răspuns | 11,0 |
Tabel 44: Diagramă cu rezultatele răspunsurilor la întrebarea: „evaluați probabilitatea unei invazii militare terestre la scară largă a Rusiei în Ucraina?” din cadrul chestionarului sondajului realizat de Rating în decembrie 2018.
De-a lungul timpului, KIIS a analizat dinamica atitudinii populației din Ucraina față de Rusia și a Rusiei față de Ucraina, iar în acest sens se poate ușor constata un trend descendent din ambele părți după 2014, dar totuși ucrainenii având o atitudine mai bună, în mod constant, față de Rusia, decât rușii față de Ucraina pe parcursul anilor 2014-2020. Abia în ultimele două sondaje se poate observa inversarea atitudinilor pozitive, rușii având o părere puțin mai bună (în medie de 10%) decât ucrainenii (Tabel 45). De asemenea, majoritatea ucrainenilor (în medie de 50%) consideră că relația cu Rusia ar trebui să fie la fel ca și cu alte state – cu frontiere închise, vize, vamă, iar o proporție semnificativă (40%) susține că Ucraina și Rusia ar trebui să fie state independente, dar prietenoase – cu frontiere deschise, fără vize și vamă, iar segmentul de populație care opta pentru ca Ucraina și Rusia să se unească într-un singur stat, după evenimentele din 2014, a scăzut spre 5 la sută, după cum se poate observa în diagrama de la Tabel 46.
De cealaltă parte, rușii în mod majoritar (în medie 50 la sută) cred că Ucraina și Rusia ar trebui să fie state independente, dar prietenoase – cu frontiere deschise, fără vize și vamă, în timp ce segmentul de populație care susține că relația dintre cele două state ar trebui să fie la fel ca și cu altele – cu frontiere închise, vize, vamă, este ușor fluctuant și se stabilizează la peste 20 la sută, iar cei care susțin unirea într-un singur stat sunt într-o proporție de 17 la sută, deși și această cifră a fluctuat pe parcursul ultimilor ani (Tabel 47).
Tabel 45: Diagramă care reflectă dinamica atitudinii bune a populației din Ucraina față de Rusia și a populației din Rusia față de Ucraina, conform sondajelor realizate de KIIS pe parcursul anilor 2008-2021.
Tabel 46: Diagramă cu rezultatele răspunsurilor la întrebarea: „ce fel de relații cu Rusia își doresc ucrainenii?” din cadrul chestionarului sondajelor realizate de KIIS pe parcursul anilor 2008-2020.
Tabel 47: Diagramă cu rezultatele răspunsurilor la întrebarea: „ce fel de relații cu Ucraina își doresc rușii?” din cadrul chestionarului sondajelor realizate de Centrul Levada din Rusia pentru KIIS din Ucraina pe parcursul anilor 2008-2020.
Economie versus război
Foarte interesante sunt rezultatele sondajelor din luna aprilie și octombrie a anului trecut, acolo unde KIIS a analizat cât de mult contează pentru respondenți independența și integritatea Ucrainei în raport cu economia și bunăstarea cetățenilor, iar atunci când cei chestionați au trebuit să aleagă dintre aceste două afirmații, aceștia au considerat într-o proporție mai mare că cel mai important lucru pentru Ucraina este independența și integritatea granițelor sale (43,7% și 52%) în detrimentul afirmației că cel mai important lucru pentru Ucraina este bunăstarea cetățenilor săi (32,6% și 34,5%). Totuși atunci când respondenții au trebuit să stabilească prioritatea dintre câștigarea războiului din estul Ucrainei și dezvoltarea economiei, aceștia au preferat să susțină afirmația că cel mai important lucru pentru Ucraina acum este de a dezvolta economia (53,3% și 49,1%) față de afirmația că cel mai important lucru pentru Ucraina acum este să câștige războiul (29,6% și 34,5). În cele din urmă, cea mai mare parte a ucrainenilor își dorește în mod prioritar și independență și economie, astfel că segmentul care optează pentru a prioritiza în mod parțial atât independența, cât și economia ajunge până la 38 la sută, în timp ce proporția celor care își exprimă opțiunea pentru economie este de 33 la sută, aproape la egalitate cu cei care optează pentru independență, de 29 la sută, conform Anexelor 48 și 49.
Tabel 48: Tabel care reflectă atitudinea populației față de independența și integritatea Ucrainei în raport cu economia și bunăstarea cetățenilor, conform sondajelor realizate de KIIS pe parcursul anului 2020.
INDEPENDENȚA ȘI VICTORIA ÎN RĂZBOI vs ECONOMIA ȘI BUNĂSTAREA CETĂȚENILOR | Apr 20 | Oct 20 | |
Afirmații-pereche | Cel mai important lucru pentru Ucraina este independența și integritatea granițelor sale | 43.7 | 52.0 |
Cel mai important lucru pentru Ucraina este bunăstarea cetățenilor săi | 34.5 | 32.6 | |
Afirmații-pereche | Cel mai important lucru pentru Ucraina acum este să câștigi războiul | 29.6 | 34.5 |
Cel mai important lucru pentru Ucraina acum este de a dezvolta economia | 49.1 | 53.3 |
Tabel 49: Tabel care reflectă indexul de prioritate a independenței versus economia Ucrainei, conform sondajelor realizate de KIIS pe parcursul anului 2020.
Index „Prioritatea independenței vs economie” | Apr 20 | Oct 20 |
Independență (81-100) | 16,7% | 22,3% |
Mai degrabă, independența (61-80) | 11,6% | 8,3% |
Parțial independență, parțial economie (41-60) | 36,9% | 38,1% |
Mai degrabă, economia (21-40) | 14% | 10,4% |
Economie (0-20) | 20,7% | 20,9% |
De asemenea, ucrainenii cred într-o proporție majoritară că în viitor Ucraina va câștiga în fața Rusiei (51%) și va realiza pacea și normalizarea relațiilor cu Rusia (57%) față de cei care susțin că Rusia va învinge Ucraina (10%) sau că Ucraina și Rusia vor avea relații tensionate sau conflictuale (30%). Respondenții susțin doar în proporție de 30 la sută că în viitor, în Ucraina limba rusă va deveni a doua limbă de stat, în timp ce aceștia sunt convinși în mod majoritar (56%) că Ucraina va trece în principal la limba ucraineană. Totuși se identifică un segment important care susține că limba rusă reprezintă o moștenire istorică a Ucrainei care trebuie dezvoltată (49%) și nu ar fi o formă de amenințare la adresa independenței Ucrainei (28%). Iar cel mai relevant e că se confirmă faptul că societatea ucraineană conștientizează că este necesar să se negocieze cu Rusia și cu reprezentanții RPD/RPL pentru a realiza pacea în Donbass (50%) față de proporția mai mică a celor care susțin că este imposibil să se facă concesii Moscovei și separatiștilor pentru a realiza pacea în Donbass (36%), conform Anexei 50.
Tabel 50: Tabel care reflectă atitudinii populației ucrainene față de Rusia, conform sondajelor realizate de KIIS pe parcursul anului 2020.
ATITUDINEA FAȚĂ DE RUSIA | Apr 20 | Oct 20 | |
Afirmații-pereche | În viitor, Ucraina va câștiga Rusia | 50,5 | 52,4 |
În viitor, Rusia va câștiga Ucraina | 10,3 | 10,5 | |
Afirmații-pereche | În viitor, Ucraina va trece în principal la limba ucraineană | 55,5 | 57,1 |
În viitor, Ucraina va face din limba rusă a doua limbă de stat | 29,8 | 31,8 | |
Afirmații-pereche | Limba rusă amenință independența Ucrainei | 27,0 | 29,6 |
Limba rusă este o moștenire istorică a Ucrainei care trebuie dezvoltată | 48,8 | 49,8 | |
Afirmații-pereche | Este imposibil să faci concesii Moscovei și separatiștilor pentru a realiza pacea în Donbass | 35,1 | 38,9 |
Pentru a realiza pacea în Donbass este necesar să negociezi cu Rusia și reprezentanții RPL/RPD | 48,8 | 50,9 | |
Afirmații-pereche | În viitor, Ucraina va avea relații tensionate / conflictuale cu Rusia | 33 | 30,1 |
În viitor, Ucraina va realiza pacea și normalizarea relațiilor cu Rusia | 51,3 | 56,6 |
Să vedem acum care este atitudinea populației din Ucraina față de negocierile bilaterale Rusia-Ucraina, statutul teritoriilor separatiste, ideea de „statut special” sau de „federalizare”.
Negocieri – evoluție pe ani:
Iul 15 | Sep 15 | Mar 16 | Iun 16 | Iun 17 | |
Continuarea negocierilor și soluționarea păcii pe baza acordurilor de la Minsk | 56,8 | ||||
Cum pot ucrainenii să atingă un astfel de scop? (% dintre respondenți care consideră acțiunile Rusiei în Donbass o intervenție și susțin eliberarea Donbass) Prin negocieri | 42,8 | ||||
Care este cea mai acceptabilă cale de ieșire din actualul conflict militar din Donbass? Desfășurarea negocierilor internaționale până la o soluționare completă | 66,5 | ||||
Care este cea mai acceptabilă cale de ieșire din actualul conflict militar din Donbass? Desfășurarea negocierilor internaționale până la o soluționare completă | 66,7 | ||||
Care dintre opțiunile pentru rezolvarea problemei din Donbass susțineți? Luptați pentru întoarcerea Donbass-ului pe calea politico-diplomatică | 43 |
Dialog – evoluție pe ani:
Dec 18 | Apr 19 | Apr 19 | Iun 19 | Oct 20 | |
Atitudinea față de desfășurarea unor negocieri directe cu liderii autoproclamaților „RPD” și „RPL” – Rezonabil | 38,4 | ||||
Ar trebui Președintele Ucrainei să intre într-un dialog direct cu liderii așa-numitelor „RPD” și „RPL” pentru a stabili pacea în estul țării? | 55,4 | ||||
Ar trebui Președintele Ucrainei să intre într-un dialog direct cu Rusia pentru a stabili pacea în estul țării? | 75 | ||||
Atitudinea față de desfășurarea unor negocieri directe cu liderii autoproclamaților „RPD” și „RPL” – Rezonabil | 41 | ||||
Lansarea discuțiilor oficiale între autoritățile ucrainene și actuala conducere a RPD și RPL – Rezonabil | 41,5 |
Statut special – evoluție pe ani:
Atitudinea de a acorda și consacra în Constituție un „statut special” al anumitor teritorii din regiunile Donețk și Lugansk – Razumkov | Care dintre opțiunile pentru rezolvarea problemei teritoriilor necontrolate din regiunile Donetsk și Lugansk („DPR” și „LPR”) ați sprijini cel mai mult? Acordarea acestor teritorii a unui statut special, care asigură autonomie în Ucraina – KIIS | Care este soluția la problema teritoriilor necontrolate din regiunile Donetsk și Luhansk pe care o susțineți? Acordarea acestor teritorii a unui statut special, care asigură autonomie în Ucraina – Rating | Dacă vorbim despre viitorul politic al teritoriilor „DPR” și „LPR”, ce opțiune ați prefera? Ca să se întoarcă în Ucraina, dar să câștige mai multă independență față de Kiev | |
Iul 15 | 24 | |||
Dec 16 | 24,3 | |||
Dec 17 | 28,9 | |||
Aug 18 | 20,7 | |||
Dec 18 | 29,6 | |||
Apr 19 | 39,9 | |||
Iun 19 | 29,8 | 16,9 | ||
Iul 19 | 20,6 | |||
Oct 20 | 35,9 | 13,5 |
Autonomie în componența Ucrainei – evoluție pe ani:
Sunteți gata sau nu sunt gata să acceptați următoarele de dragul păcii? Acordarea autonomiei RPD și RPL | Dacă încetarea ostilităților și soluționarea pașnică a conflictului de la Donbas ar necesita acordarea autonomiei în Ucraina teritoriilor necontrolate ale regiunilor Donețk și Lugansk („DPR” și „LPR”), ați susține o astfel de propunere? – KIIS | Dacă vorbim despre viitorul politic al teritoriilor „DPR” și „LPR”, ce opțiune ați prefera? Să obțină autonomie în cadrul Ucrainei – Razumkov | Pe care dintre opțiunile pentru rezolvarea problemei din Donbass le susțineți? Acordarea acestor teritorii a statutului de autonomie în componența Ucrainei – Rating | Care dintre opțiunile pentru rezolvarea problemei din Donbass susțineți? Acordarea acestor teritorii statut autonom, dar să rămână parte a Ucrainei – Rating | Ați susține decizia de a acorda autonomie în Ucraina teritoriilor necontrolate din regiunile Donetsk și Luhansk pentru a înceta ostilitățile și a rezolva conflictul de în Donbass în mod pașnic? | |
Iul 15 | 26,4 | |||||
Iun 17 | 13 | |||||
Aug 17 | 22 | |||||
Apr 18 | 24 | |||||
Mai 18 | 26 | |||||
Iul 18 | 24 | |||||
Sep 18 | 22 | |||||
Noi 18 | 22 | |||||
Dec 18 | 23 | |||||
Ian 19 | 22 | |||||
Feb 19 | 25 | |||||
Mar 19 | 24 | |||||
Mar 19 | 51 | |||||
Apr 19 | 48,9 | |||||
Mai 19 | 23 | |||||
Iun 19 | 22 | |||||
Iun 19 | 12,3 | |||||
Iul 19 | 48,3 | |||||
Sep 19 | 23 | |||||
Oct 20 | 10,2 |
Separare regiunii Donbass de Ucraina – evoluție pe ani:
Ce pași pentru a stabili pacea în Donbass ați sprijini? Separarea teritoriilor ocupate de „DPR” și „LPR” de Ucraina – Razumkov | Care dintre opțiuni susțineți pentru rezolvarea problemei din Donbass? Separarea acestor teritorii de Ucraina – KIIS | Pe care dintre opțiunile pentru rezolvarea problemei din Donbass le susțineți? Separarea acestor teritorii de Ucraina | Ce părere aveți despre ideea de a separa Donbass de Ucraina? Mai dregabă susțin – Rating | Care dintre opțiunile pentru rezolvarea problemei din Donbass susțineți? Separarea acestor teritorii de Ucraina – Rating | Susțineți ideea separării teritoriilor care controlează RPL și RPD de Ucraina? | |
Aug 12 | 5 | |||||
Feb 14 | 10 | |||||
Iul 14 | 9 | |||||
Oct 14 | 10 | |||||
Noi 14 | 9 | 18 | ||||
Sep 15 | 12 | |||||
Sep 16 | 10 | |||||
Mai 17 | 12 | |||||
Aug 17 | 8 | 8 | ||||
Apr 18 | 8 | 8 | ||||
Mai 18 | 9 | 9 | ||||
Iul 18 | 9 | 9 | ||||
Sep 18 | 6 | |||||
Oct 18 | 8 | 8 | ||||
Noi 18 | 8 | |||||
Dec 18 | 9 | |||||
Ian 19 | 7 | |||||
Feb 19 | 6 | |||||
Mar 19 | 7 | |||||
Mai 19 | 5 | |||||
Iun 19 | 5 | |||||
Sep 19 | 6 | |||||
Oct 19 | 11,6 |
Federalizare – evoluție pe ani:
Susțin sistemul federal – Rating | Care dintre opțiunile pentru rezolvarea problemei din Donbass susțineți? Acordarea independenței acestor teritorii, statutul federal al regiunii, dar să rămână parte a Ucrainei | Ce pași pentru a stabili pacea în Donbass ați sprijini? Introducerea unui sistem federal în Ucraina – Razumkov | Sunteți gata sau nu sunt gata să acceptați următoarele de dragul păcii? Sunt gata – KIIS | Care dintre opțiuni susțineți pentru rezolvarea problemei din Donbass Acordând independență acestor teritorii, un statut federal regiunii, dar în componența Ucrainei – KIIS | |
Apr 14 | 17 | ||||
Iun 14 | 11 | ||||
Iul 14 | 12 | ||||
Oct 14 | 20 | ||||
Noi 14 | 15 | 17 | |||
Iul 15 | 21 | ||||
Sep 15 | 19 | ||||
Sep 16 | 21 | ||||
Noi 16 | 20 | ||||
Mai 17 | 18 | ||||
Iun 17 | 20 | ||||
Aug 17 | 22 | ||||
Noi 17 | 23 | ||||
Apr 18 | 24 | ||||
Mai 18 | 26 | ||||
Iul 18 | 24 | ||||
Oct 18 | 27 | ||||
Oct 19 | 16,6 |
În episodul viitor, înainte de a trece la concluzii, pentru a avea tabloul complet, vom cerceta atitudinea ucrainenilor față de UE și NATO (partea I aici, partea a doua aici)
(va urma)
*Cristina Melnic este absolventă a Masterului de Securitate al Universităţii din Bucureşti şi expert LARICS pe spaţiul ex-sovietic.